我们的产品
MPE TUBE | FIN | HEAD TUBE (MAINFOLD) | ||||||
W(mm) | B(mm) | Channels | W(mm) | Fin height(mm) | F.P.I | O.D(mm) | W.T(mm) | C(mm) |
12 | 1.2 | 12 | 12 | 8.1 | 18/19.5 | Φ16 | 1.2 | 9.3 |
16 | 1.3 | 16 | 16 | 8.1 | 18/19.5/21/23 | Φ20 | 1.5 | 9.4 |
1.7 | 15 | 9.8 | ||||||
18.8 | 1.9 | 13 | 18.8 | 7.93 | 19.5/21 | Φ31.8 | 1.75 | 9.83 |
20 | 2.0 | 10/12 | 20 | 8.0 | 18/19.5/21/23 | Φ25 | 1.5 | 10.0 |
1.3 | 22 | 8.1 | 21/23 | 9.4 | ||||
22 | 2.0 | 10 | 22 | 8.0 | 19.5/21/23 | Φ25 | 1.4/1.7 | 10.0 |
25.4 | 2.0 | 5/13/15/20 | 25.4 | 8.0 | 18/19.5/21/23 | Φ30/Φ32/Φ42/Φ50 | 1.5/1.8/2.0 | 10.0 |
1.3 | 26 | 25.4 | 8.1 | 21/23 | Φ32 | 2.5 | 9.4 | |
32 | 2.0 | 16/25 |
32 | 8.0 | 18/19.5/21/23 | Φ38/Φ50 | 2.5 | 10.0 |
Φ42 | 2.0 | 10.0 | ||||||
1.3 | 32 | 8.1 | 21/23 | Φ42 | 2.5 | 9.4 | ||
36 | 2.0 | 10/16/26/29 | 36 | 8.0 | 18/19.5/21/23 | Φ42 | 2.0/2.5 | 10.0 |
Φ50 | 2.5 | 10.0 | ||||||
Size of coil: L Max6000mm*Wmax1500 |
enquiry form:
enquiry product:
You have no items to require